⇄ So sánh sản phẩm
Đặt các món cạnh nhau – Y Dược Việt tô xanh ô tốt nhất ở từng tiêu chí.

🏆 Đáng mua nhất theo số liệu(Set 5 gói) Trà Thanh Nhiệt, Hỗ Trợ Tiêu Hóa, Giảm Cholesterol 5 vị (Kỷ Tử,Hoa C
4,9★ · đã bán 5k · 37.500đ — cân bằng tốt nhất giữa chất lượng, độ phổ biến và giá.
Xem thử ngay › (HỎA TỐC nội thành Hà Nội) Đậu nành lên men natto hàng đông lạnh (1 set gồm 3 hộp) -Gyomu Japan | (GIAO HỎA TỐC) Đậu nành lên men natto 135g (1 set 3 hộp) - Nội địa Nhật Bản | (Set 5 gói) Trà Thanh Nhiệt, Hỗ Trợ Tiêu Hóa, Giảm Cholesterol 5 vị (Kỷ Tử,Hoa Cúc, Hoa Hồng, Kim Ngân, Bồ Công Anh)🏆 Đáng mua | [CHỈ GIAO HOẢ TỐC] Đậu nành lên men natto 135g Nhật Bản ( 1 set gồm 3 hộp) | |
|---|---|---|---|---|
| Giá | 50.000đ | 60.000đ | 37.500đ | 57.000đ |
| Giảm giá | -9% | — | — | -24% |
| Giá thấp nhất từng ghi nhận | 50.000đ | 60.000đ | 37.500đ | 57.000đ |
| Đánh giá Shopee | ★ 4,9 (1,4k) | ★ 5,0 (9) | ★ 4,9 (210) | ★ 4,8 (430) |
| Đã bán | 20k | 53 | 5k | 3k |
| Đánh giá Y Dược Việt | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên | Viết đầu tiên |
| Shopee Mall | — | — | — | — |
| Video thật | ▶ Có | — | — | ▶ Có |
| Phân loại | 3 lựa chọn | — | — | 3 lựa chọn |
| Cửa hàng | 274943198 | 221472016 | 440981956 | 16859837 |
| Xem › | Xem › | Xem › | Xem › |
🗳️ Cộng đồng chọn món nào?
0 lượt bình chọnBạn sẽ mua món nào trong 4 món này? Đăng nhập Gmail để bình chọn – mỗi người 1 phiếu, đổi ý được.
(HỎA TỐC nội thành Hà Nội) Đậu nành lên men natto hàng đông
0%(GIAO HỎA TỐC) Đậu nành lên men natto 135g (1 set 3 hộp) - N
0%(Set 5 gói) Trà Thanh Nhiệt, Hỗ Trợ Tiêu Hóa, Giảm Cholester
0%[CHỈ GIAO HOẢ TỐC] Đậu nành lên men natto 135g Nhật Bản ( 1
0%Đăng nhập Gmail để bình chọn – không đăng bài, không lấy mật khẩu.
Điểm “Đáng mua” tính từ số sao (40%), lượt bán (30%) và giá (30%) trên Shopee tại thời điểm cập nhật – chỉ để tham khảo.



